Cambios
En el instante 9 de septiembre de 2022, 10:27:19 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "a\u00f1o", | 7 | "key": "a\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes", | 11 | "key": "mes", | ||
| 12 | "value": "06" | 12 | "value": "06" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "79edc8c4-9222-4347-a407-955e130a1c3b", | 16 | "id": "79edc8c4-9222-4347-a407-955e130a1c3b", | ||
| 17 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-09-09T10:26:19.399084", | 22 | "metadata_created": "2022-09-09T10:26:19.399084", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T10:27:18.814988", | n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T10:27:18.964442", |
| 24 | "name": "2022-06-construcciones-rurales", | 24 | "name": "2022-06-construcciones-rurales", | ||
| 25 | "notes": "Huellas de construcci\u00f3n de los predios del catastro | 25 | "notes": "Huellas de construcci\u00f3n de los predios del catastro | ||
| 26 | rural", | 26 | rural", | ||
| 27 | "num_resources": 2, | 27 | "num_resources": 2, | ||
| 28 | "num_tags": 4, | 28 | "num_tags": 4, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2022-09-08T20:51:50.505651", | 31 | "created": "2022-09-08T20:51:50.505651", | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "id": "86b79315-19ac-48cc-91a0-9050ad7dca3f", | 33 | "id": "86b79315-19ac-48cc-91a0-9050ad7dca3f", | ||
| 34 | "image_url": "", | 34 | "image_url": "", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "avaluos-y-catastros", | 36 | "name": "avaluos-y-catastros", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Aval\u00faos y Catastros", | 38 | "title": "Aval\u00faos y Catastros", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "86b79315-19ac-48cc-91a0-9050ad7dca3f", | 41 | "owner_org": "86b79315-19ac-48cc-91a0-9050ad7dca3f", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2022-09-09T10:26:57.745197", | 49 | "created": "2022-09-09T10:26:57.745197", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 50 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "", | 51 | "description": "", | ||
| 52 | "format": "Visor Territorial", | 52 | "format": "Visor Territorial", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "094f81d2-9b24-40e0-9d59-bfb37e297141", | 54 | "id": "094f81d2-9b24-40e0-9d59-bfb37e297141", | ||
| 55 | "last_modified": null, | 55 | "last_modified": null, | ||
| 56 | "metadata_modified": "2022-09-09T10:27:18.818407", | 56 | "metadata_modified": "2022-09-09T10:27:18.818407", | ||
| 57 | "mimetype": null, | 57 | "mimetype": null, | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "Construcciones rurales - Visor Territorial", | 59 | "name": "Construcciones rurales - Visor Territorial", | ||
| 60 | "package_id": "79edc8c4-9222-4347-a407-955e130a1c3b", | 60 | "package_id": "79edc8c4-9222-4347-a407-955e130a1c3b", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": null, | 63 | "size": null, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": "http://sil.loja.gob.ec/geoportal-web/viewer.jsf?map=43", | 65 | "url": "http://sil.loja.gob.ec/geoportal-web/viewer.jsf?map=43", | ||
| 66 | "url_type": null | 66 | "url_type": null | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "cache_last_updated": null, | 69 | "cache_last_updated": null, | ||
| 70 | "cache_url": null, | 70 | "cache_url": null, | ||
| 71 | "created": "2022-09-09T10:27:18.830557", | 71 | "created": "2022-09-09T10:27:18.830557", | ||
| 72 | "datastore_active": false, | 72 | "datastore_active": false, | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "format": "SHP", | 74 | "format": "SHP", | ||
| 75 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 76 | "id": "b482e213-608b-4d60-a292-79edeca30bf5", | 76 | "id": "b482e213-608b-4d60-a292-79edeca30bf5", | ||
| 77 | "last_modified": "2022-09-09T10:27:18.805355", | 77 | "last_modified": "2022-09-09T10:27:18.805355", | ||
| n | 78 | "metadata_modified": "2022-09-09T10:27:18.818746", | n | 78 | "metadata_modified": "2022-09-09T10:27:18.968068", |
| 79 | "mimetype": "application/zip", | 79 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 80 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 81 | "name": "Construcciones rurales - Shapefile", | 81 | "name": "Construcciones rurales - Shapefile", | ||
| 82 | "package_id": "79edc8c4-9222-4347-a407-955e130a1c3b", | 82 | "package_id": "79edc8c4-9222-4347-a407-955e130a1c3b", | ||
| 83 | "position": 1, | 83 | "position": 1, | ||
| 84 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 85 | "size": 5355503, | 85 | "size": 5355503, | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "url": | 87 | "url": | ||
| 88 | 2e213-608b-4d60-a292-79edeca30bf5/download/construccionesrurales.zip", | 88 | 2e213-608b-4d60-a292-79edeca30bf5/download/construccionesrurales.zip", | ||
| 89 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 90 | } | 90 | } | ||
| 91 | ], | 91 | ], | ||
| t | 92 | "state": "draft", | t | 92 | "state": "active", |
| 93 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "display_name": "aval\u00faos y catastros", | 95 | "display_name": "aval\u00faos y catastros", | ||
| 96 | "id": "63abd42e-31e4-4bda-8ccc-c4dd6a90d4f6", | 96 | "id": "63abd42e-31e4-4bda-8ccc-c4dd6a90d4f6", | ||
| 97 | "name": "aval\u00faos y catastros", | 97 | "name": "aval\u00faos y catastros", | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | }, | 100 | }, | ||
| 101 | { | 101 | { | ||
| 102 | "display_name": "construcciones", | 102 | "display_name": "construcciones", | ||
| 103 | "id": "3c3dc609-862a-4165-ab75-1a005689cfe4", | 103 | "id": "3c3dc609-862a-4165-ab75-1a005689cfe4", | ||
| 104 | "name": "construcciones", | 104 | "name": "construcciones", | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | }, | 107 | }, | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "display_name": "predios", | 109 | "display_name": "predios", | ||
| 110 | "id": "c3fb5260-96e3-488e-bd90-8ace50ccec4f", | 110 | "id": "c3fb5260-96e3-488e-bd90-8ace50ccec4f", | ||
| 111 | "name": "predios", | 111 | "name": "predios", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | }, | 114 | }, | ||
| 115 | { | 115 | { | ||
| 116 | "display_name": "rural", | 116 | "display_name": "rural", | ||
| 117 | "id": "5371d8d8-c2d3-48b4-8fe7-4225204b1270", | 117 | "id": "5371d8d8-c2d3-48b4-8fe7-4225204b1270", | ||
| 118 | "name": "rural", | 118 | "name": "rural", | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 121 | } | 121 | } | ||
| 122 | ], | 122 | ], | ||
| 123 | "title": "2022-06 Construcciones rurales", | 123 | "title": "2022-06 Construcciones rurales", | ||
| 124 | "type": "dataset", | 124 | "type": "dataset", | ||
| 125 | "url": "", | 125 | "url": "", | ||
| 126 | "version": "2022-06" | 126 | "version": "2022-06" | ||
| 127 | } | 127 | } |
