Cambios
En el instante 9 de septiembre de 2022, 9:21:47 UTC,
-
Añadido recurso Créditos internos y externos a 2022-06 Créditos internos y externos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "a\u00f1o", | 7 | "key": "a\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes", | 11 | "key": "mes", | ||
| 12 | "value": "06" | 12 | "value": "06" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "095e1396-57bc-4084-a806-4a84ea89cc30", | 16 | "id": "095e1396-57bc-4084-a806-4a84ea89cc30", | ||
| 17 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-09-09T09:20:52.560316", | 22 | "metadata_created": "2022-09-09T09:20:52.560316", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:20:52.560323", | n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:21:47.841452", |
| 24 | "name": "2022-06-creditos-internos-y-externos", | 24 | "name": "2022-06-creditos-internos-y-externos", | ||
| 25 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | 25 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | ||
| 26 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\r\nl) El detalle de los | 26 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\r\nl) El detalle de los | ||
| 27 | contratos de cr\u00e9dito externos o internos; la fuente de los fondos | 27 | contratos de cr\u00e9dito externos o internos; la fuente de los fondos | ||
| 28 | con los que se pagar\u00e1n esos cr\u00e9ditos y cuando se trate de | 28 | con los que se pagar\u00e1n esos cr\u00e9ditos y cuando se trate de | ||
| 29 | pr\u00e9stamos o contratos de financiamiento en el que conste lo | 29 | pr\u00e9stamos o contratos de financiamiento en el que conste lo | ||
| 30 | previsto en la Ley Org\u00e1nica de Administraci\u00f3n Financiera y | 30 | previsto en la Ley Org\u00e1nica de Administraci\u00f3n Financiera y | ||
| 31 | Control, Ley Org\u00e1nica de la Contralor\u00eda General del Estado y | 31 | Control, Ley Org\u00e1nica de la Contralor\u00eda General del Estado y | ||
| 32 | la Ley Org\u00e1nica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las | 32 | la Ley Org\u00e1nica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las | ||
| 33 | operaciones y contratos de cr\u00e9dito, los montos, plazos, costos | 33 | operaciones y contratos de cr\u00e9dito, los montos, plazos, costos | ||
| 34 | financieros o tipos de inter\u00e9s\r\n", | 34 | financieros o tipos de inter\u00e9s\r\n", | ||
| n | 35 | "num_resources": 0, | n | 35 | "num_resources": 1, |
| 36 | "num_tags": 4, | 36 | "num_tags": 4, | ||
| 37 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2022-09-08T20:53:30.591882", | 39 | "created": "2022-09-08T20:53:30.591882", | ||
| 40 | "description": "", | 40 | "description": "", | ||
| 41 | "id": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | 41 | "id": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | ||
| 42 | "image_url": "", | 42 | "image_url": "", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "financiera", | 44 | "name": "financiera", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Financiera", | 46 | "title": "Financiera", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | 49 | "owner_org": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 53 | "resources": [], | t | 53 | "resources": [ |
| 54 | { | ||||
| 55 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 56 | "cache_url": null, | ||||
| 57 | "created": "2022-09-09T09:21:47.859939", | ||||
| 58 | "datastore_active": false, | ||||
| 59 | "description": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia | ||||
| 60 | y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\r\nl) El detalle | ||||
| 61 | de los contratos de cr\u00e9dito externos o internos; la fuente de los | ||||
| 62 | fondos con los que se pagar\u00e1n esos cr\u00e9ditos y cuando se | ||||
| 63 | trate de pr\u00e9stamos o contratos de financiamiento en el que conste | ||||
| 64 | lo previsto en la Ley Org\u00e1nica de Administraci\u00f3n Financiera | ||||
| 65 | y Control, Ley Org\u00e1nica de la Contralor\u00eda General del Estado | ||||
| 66 | y la Ley Org\u00e1nica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las | ||||
| 67 | operaciones y contratos de cr\u00e9dito, los montos, plazos, costos | ||||
| 68 | financieros o tipos de inter\u00e9s", | ||||
| 69 | "format": "XLS", | ||||
| 70 | "hash": "", | ||||
| 71 | "id": "55deb67b-a545-4abc-9c3a-7e0f3d342a9e", | ||||
| 72 | "last_modified": null, | ||||
| 73 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:21:47.846364", | ||||
| 74 | "mimetype": null, | ||||
| 75 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 76 | "name": "Cr\u00e9ditos internos y externos", | ||||
| 77 | "package_id": "095e1396-57bc-4084-a806-4a84ea89cc30", | ||||
| 78 | "position": 0, | ||||
| 79 | "resource_type": null, | ||||
| 80 | "size": null, | ||||
| 81 | "state": "active", | ||||
| 82 | "url": "", | ||||
| 83 | "url_type": null | ||||
| 84 | } | ||||
| 85 | ], | ||||
| 54 | "state": "draft", | 86 | "state": "draft", | ||
| 55 | "tags": [ | 87 | "tags": [ | ||
| 56 | { | 88 | { | ||
| 57 | "display_name": "LOTAIP", | 89 | "display_name": "LOTAIP", | ||
| 58 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | 90 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | ||
| 59 | "name": "LOTAIP", | 91 | "name": "LOTAIP", | ||
| 60 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 61 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 62 | }, | 94 | }, | ||
| 63 | { | 95 | { | ||
| 64 | "display_name": "cr\u00e9ditos", | 96 | "display_name": "cr\u00e9ditos", | ||
| 65 | "id": "908103cc-4ba6-471a-8e1a-45520e0e5f84", | 97 | "id": "908103cc-4ba6-471a-8e1a-45520e0e5f84", | ||
| 66 | "name": "cr\u00e9ditos", | 98 | "name": "cr\u00e9ditos", | ||
| 67 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | }, | 101 | }, | ||
| 70 | { | 102 | { | ||
| 71 | "display_name": "cr\u00e9ditos externos", | 103 | "display_name": "cr\u00e9ditos externos", | ||
| 72 | "id": "9b7bfe8a-8a69-4d73-9e91-eddd826ca0d5", | 104 | "id": "9b7bfe8a-8a69-4d73-9e91-eddd826ca0d5", | ||
| 73 | "name": "cr\u00e9ditos externos", | 105 | "name": "cr\u00e9ditos externos", | ||
| 74 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | }, | 108 | }, | ||
| 77 | { | 109 | { | ||
| 78 | "display_name": "cr\u00e9ditos internos", | 110 | "display_name": "cr\u00e9ditos internos", | ||
| 79 | "id": "8b03e573-e14e-408b-bd3c-2cac60af41e4", | 111 | "id": "8b03e573-e14e-408b-bd3c-2cac60af41e4", | ||
| 80 | "name": "cr\u00e9ditos internos", | 112 | "name": "cr\u00e9ditos internos", | ||
| 81 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | } | 115 | } | ||
| 84 | ], | 116 | ], | ||
| 85 | "title": "2022-06 Cr\u00e9ditos internos y externos", | 117 | "title": "2022-06 Cr\u00e9ditos internos y externos", | ||
| 86 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 87 | "url": "", | 119 | "url": "", | ||
| 88 | "version": "2022-06" | 120 | "version": "2022-06" | ||
| 89 | } | 121 | } |
