Cambios
En el instante 9 de septiembre de 2022, 9:46:41 UTC,
-
Establecido el formato del recurso Depósitos al 2022 - Visor Territorial a Visor Territorial (anteriormente XLS) en 2022-06 Depósitos de minería
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "a\u00f1o", | 7 | "key": "a\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes", | 11 | "key": "mes", | ||
| 12 | "value": "06" | 12 | "value": "06" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| n | 15 | "groups": [], | n | 15 | "groups": [ |
| 16 | { | ||||
| 17 | "description": "Permite obtener informaci\u00f3n relacionada a | ||||
| 18 | temas \u2013 como el desarrollo productivo, el ordenamiento | ||||
| 19 | territorial, adem\u00e1s del suelo; los mismos que deben formularse de | ||||
| 20 | forma coordinada con la planificaci\u00f3n nacional y seg\u00fan las | ||||
| 21 | competencias de cada nivel de gobierno.", | ||||
| 22 | "display_name": "Territorial", | ||||
| 23 | "id": "3038202a-8e31-48bf-a56f-4483abe2cd01", | ||||
| 24 | "image_display_url": | ||||
| 25 | ob.ec/opendata/uploads/group/2022-09-08-205048.911526Territorial.png", | ||||
| 26 | "name": "territorial", | ||||
| 27 | "title": "Territorial" | ||||
| 28 | } | ||||
| 29 | ], | ||||
| 16 | "id": "af161d75-9977-4baa-bf20-4a37668c6e80", | 30 | "id": "af161d75-9977-4baa-bf20-4a37668c6e80", | ||
| 17 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 32 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 33 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-09-09T09:44:35.121899", | 36 | "metadata_created": "2022-09-09T09:44:35.121899", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:45:57.389609", | n | 37 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:46:40.935667", |
| 24 | "name": "2022-06-depositos-de-mineria", | 38 | "name": "2022-06-depositos-de-mineria", | ||
| 25 | "notes": "Dep\u00f3sitos disponibles al a\u00f1o 2022", | 39 | "notes": "Dep\u00f3sitos disponibles al a\u00f1o 2022", | ||
| 26 | "num_resources": 2, | 40 | "num_resources": 2, | ||
| 27 | "num_tags": 3, | 41 | "num_tags": 3, | ||
| 28 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-09-08T20:54:01.188591", | 44 | "created": "2022-09-08T20:54:01.188591", | ||
| 31 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "30d5ad9f-90f2-49eb-8a16-865b97ea72ab", | 46 | "id": "30d5ad9f-90f2-49eb-8a16-865b97ea72ab", | ||
| 33 | "image_url": "", | 47 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "minas-y-canteras", | 49 | "name": "minas-y-canteras", | ||
| 36 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Minas y Canteras", | 51 | "title": "Minas y Canteras", | ||
| 38 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 53 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "30d5ad9f-90f2-49eb-8a16-865b97ea72ab", | 54 | "owner_org": "30d5ad9f-90f2-49eb-8a16-865b97ea72ab", | ||
| 41 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 59 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 48 | "created": "2022-09-09T09:45:21.595532", | 62 | "created": "2022-09-09T09:45:21.595532", | ||
| 49 | "datastore_active": false, | 63 | "datastore_active": false, | ||
| 50 | "description": "", | 64 | "description": "", | ||
| n | 51 | "format": "XLS", | n | 65 | "format": "Visor Territorial", |
| 52 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 53 | "id": "6ff4d317-9b93-4536-9667-8ee9ade2ebd4", | 67 | "id": "6ff4d317-9b93-4536-9667-8ee9ade2ebd4", | ||
| 54 | "last_modified": null, | 68 | "last_modified": null, | ||
| n | 55 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:45:21.859659", | n | 69 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:46:40.940091", |
| 56 | "mimetype": null, | 70 | "mimetype": null, | ||
| 57 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 58 | "name": "Dep\u00f3sitos al 2022 - Visor Territorial", | 72 | "name": "Dep\u00f3sitos al 2022 - Visor Territorial", | ||
| 59 | "package_id": "af161d75-9977-4baa-bf20-4a37668c6e80", | 73 | "package_id": "af161d75-9977-4baa-bf20-4a37668c6e80", | ||
| 60 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 61 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 62 | "size": null, | 76 | "size": null, | ||
| 63 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 64 | "url": "http://sil.loja.gob.ec/geoportal-web/viewer.jsf?map=49", | 78 | "url": "http://sil.loja.gob.ec/geoportal-web/viewer.jsf?map=49", | ||
| 65 | "url_type": null | 79 | "url_type": null | ||
| 66 | }, | 80 | }, | ||
| 67 | { | 81 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2022-09-09T09:45:57.407066", | 84 | "created": "2022-09-09T09:45:57.407066", | ||
| 71 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 72 | "description": "", | 86 | "description": "", | ||
| 73 | "format": "SHP", | 87 | "format": "SHP", | ||
| 74 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 75 | "id": "0efe5f52-6de5-4d65-ab99-ba89084b6479", | 89 | "id": "0efe5f52-6de5-4d65-ab99-ba89084b6479", | ||
| 76 | "last_modified": "2022-09-09T09:45:57.378546", | 90 | "last_modified": "2022-09-09T09:45:57.378546", | ||
| t | 77 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:45:57.394514", | t | 91 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:46:40.940332", |
| 78 | "mimetype": "application/zip", | 92 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 79 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 80 | "name": "Dep\u00f3sitos al 2022 - Shapefile", | 94 | "name": "Dep\u00f3sitos al 2022 - Shapefile", | ||
| 81 | "package_id": "af161d75-9977-4baa-bf20-4a37668c6e80", | 95 | "package_id": "af161d75-9977-4baa-bf20-4a37668c6e80", | ||
| 82 | "position": 1, | 96 | "position": 1, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 3989, | 98 | "size": 3989, | ||
| 85 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 100 | "url": | ||
| 87 | rce/0efe5f52-6de5-4d65-ab99-ba89084b6479/download/depositos_2022.zip", | 101 | rce/0efe5f52-6de5-4d65-ab99-ba89084b6479/download/depositos_2022.zip", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 102 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | } | 103 | } | ||
| 90 | ], | 104 | ], | ||
| 91 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 92 | "tags": [ | 106 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 107 | { | ||
| 94 | "display_name": "dep\u00f3sitos", | 108 | "display_name": "dep\u00f3sitos", | ||
| 95 | "id": "baeeb8d9-843f-47cd-a093-deaea0ad40b6", | 109 | "id": "baeeb8d9-843f-47cd-a093-deaea0ad40b6", | ||
| 96 | "name": "dep\u00f3sitos", | 110 | "name": "dep\u00f3sitos", | ||
| 97 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 112 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 113 | }, | ||
| 100 | { | 114 | { | ||
| 101 | "display_name": "minas", | 115 | "display_name": "minas", | ||
| 102 | "id": "34b6806c-ee8e-428d-ab1b-554d7f656e07", | 116 | "id": "34b6806c-ee8e-428d-ab1b-554d7f656e07", | ||
| 103 | "name": "minas", | 117 | "name": "minas", | ||
| 104 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | }, | 120 | }, | ||
| 107 | { | 121 | { | ||
| 108 | "display_name": "miner\u00eda", | 122 | "display_name": "miner\u00eda", | ||
| 109 | "id": "a8978963-120e-4507-bec6-edfd6552e6c9", | 123 | "id": "a8978963-120e-4507-bec6-edfd6552e6c9", | ||
| 110 | "name": "miner\u00eda", | 124 | "name": "miner\u00eda", | ||
| 111 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | } | 127 | } | ||
| 114 | ], | 128 | ], | ||
| 115 | "title": "2022-06 Dep\u00f3sitos de miner\u00eda", | 129 | "title": "2022-06 Dep\u00f3sitos de miner\u00eda", | ||
| 116 | "type": "dataset", | 130 | "type": "dataset", | ||
| 117 | "url": "", | 131 | "url": "", | ||
| 118 | "version": "2022-06" | 132 | "version": "2022-06" | ||
| 119 | } | 133 | } |
