Cambios
En el instante 9 de septiembre de 2022, 9:08:00 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "a\u00f1o", | 7 | "key": "a\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes", | 11 | "key": "mes", | ||
| 12 | "value": "06" | 12 | "value": "06" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "2427e337-ee9b-4101-9165-d0b10e8b88a0", | 16 | "id": "2427e337-ee9b-4101-9165-d0b10e8b88a0", | ||
| 17 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-09-09T09:07:27.002331", | 22 | "metadata_created": "2022-09-09T09:07:27.002331", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:07:59.945999", | n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:08:00.216557", |
| 24 | "name": "2022-06-presupuesto-de-la-institucion", | 24 | "name": "2022-06-presupuesto-de-la-institucion", | ||
| 25 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | 25 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | ||
| 26 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\t\t\t\r\ng) | 26 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\t\t\t\r\ng) | ||
| 27 | Informaci\u00f3n total sobre el presupuesto anual que administra la | 27 | Informaci\u00f3n total sobre el presupuesto anual que administra la | ||
| 28 | instituci\u00f3n, especificando ingresos, gastos, financiamiento y | 28 | instituci\u00f3n, especificando ingresos, gastos, financiamiento y | ||
| 29 | resultados operativos de conformidad con los clasificadores | 29 | resultados operativos de conformidad con los clasificadores | ||
| 30 | presupuestales, as\u00ed como liquidaci\u00f3n del presupuesto, | 30 | presupuestales, as\u00ed como liquidaci\u00f3n del presupuesto, | ||
| 31 | especificando destinatarios de entrega de recursos p\u00fablicos", | 31 | especificando destinatarios de entrega de recursos p\u00fablicos", | ||
| 32 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 4, | 33 | "num_tags": 4, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-09-08T20:53:30.591882", | 36 | "created": "2022-09-08T20:53:30.591882", | ||
| 37 | "description": "", | 37 | "description": "", | ||
| 38 | "id": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | 38 | "id": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | ||
| 39 | "image_url": "", | 39 | "image_url": "", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "financiera", | 41 | "name": "financiera", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Financiera", | 43 | "title": "Financiera", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | 46 | "owner_org": "5ff655a9-5ec4-4c1e-b08a-f4bc2851c63f", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2022-09-09T09:07:59.969385", | 54 | "created": "2022-09-09T09:07:59.969385", | ||
| 55 | "datastore_active": false, | 55 | "datastore_active": false, | ||
| 56 | "description": "", | 56 | "description": "", | ||
| 57 | "format": "XLS", | 57 | "format": "XLS", | ||
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "d2b25146-c987-4f09-8a30-b2afd7790c45", | 59 | "id": "d2b25146-c987-4f09-8a30-b2afd7790c45", | ||
| 60 | "last_modified": "2022-09-09T09:07:59.935452", | 60 | "last_modified": "2022-09-09T09:07:59.935452", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:07:59.950728", | n | 61 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:08:00.223740", |
| 62 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 62 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Presupuesto Institucional", | 64 | "name": "Presupuesto Institucional", | ||
| 65 | "package_id": "2427e337-ee9b-4101-9165-d0b10e8b88a0", | 65 | "package_id": "2427e337-ee9b-4101-9165-d0b10e8b88a0", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": 65024, | 68 | "size": 65024, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | fd7790c45/download/literal_g_presupuesto_de_la_institucion-junio.xls", | 71 | fd7790c45/download/literal_g_presupuesto_de_la_institucion-junio.xls", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| 73 | } | 73 | } | ||
| 74 | ], | 74 | ], | ||
| t | 75 | "state": "draft", | t | 75 | "state": "active", |
| 76 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "display_name": "LOTAIP", | 78 | "display_name": "LOTAIP", | ||
| 79 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | 79 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | ||
| 80 | "name": "LOTAIP", | 80 | "name": "LOTAIP", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "display_name": "finanzas", | 85 | "display_name": "finanzas", | ||
| 86 | "id": "2d8fa225-a32b-4b79-9792-082917972ffd", | 86 | "id": "2d8fa225-a32b-4b79-9792-082917972ffd", | ||
| 87 | "name": "finanzas", | 87 | "name": "finanzas", | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "display_name": "presupuesto", | 92 | "display_name": "presupuesto", | ||
| 93 | "id": "376ac30d-7ab4-4b0b-84bf-b92eb0e222f6", | 93 | "id": "376ac30d-7ab4-4b0b-84bf-b92eb0e222f6", | ||
| 94 | "name": "presupuesto", | 94 | "name": "presupuesto", | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "display_name": "recursos", | 99 | "display_name": "recursos", | ||
| 100 | "id": "d8761d0f-239c-41a0-a11b-5611dd80d212", | 100 | "id": "d8761d0f-239c-41a0-a11b-5611dd80d212", | ||
| 101 | "name": "recursos", | 101 | "name": "recursos", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 104 | } | ||
| 105 | ], | 105 | ], | ||
| 106 | "title": "2022-06 Presupuesto de la instituci\u00f3n", | 106 | "title": "2022-06 Presupuesto de la instituci\u00f3n", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 109 | "version": "2022-06" | 109 | "version": "2022-06" | ||
| 110 | } | 110 | } |
