Cambios
En el instante 9 de septiembre de 2022, 7:30:48 UTC,
-
Actualizada la descripción de 2022-06 Metas y objetivos de las unidades administrativas a
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
-
Añadido campo
año
con valor2022
a 2022-06 Metas y objetivos de las unidades administrativas -
Eliminado campo
anio
de 2022-06 Metas y objetivos de las unidades administrativas
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| n | 7 | "key": "anio", | n | 7 | "key": "a\u00f1o", |
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes", | 11 | "key": "mes", | ||
| 12 | "value": "06" | 12 | "value": "06" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "ee246caf-f557-4b9f-b9d9-0cdde508b57d", | 16 | "id": "ee246caf-f557-4b9f-b9d9-0cdde508b57d", | ||
| 17 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-09-09T07:22:44.435058", | 22 | "metadata_created": "2022-09-09T07:22:44.435058", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T07:23:01.725046", | n | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T07:30:48.664663", |
| 24 | "name": "2022-06-metas-y-objetivos-de-las-unidades-administrativas", | 24 | "name": "2022-06-metas-y-objetivos-de-las-unidades-administrativas", | ||
| t | 25 | "notes": "", | t | 25 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a |
| 26 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP \t\t\t\t\r\nLiteral a4) Las | ||||
| 27 | metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con | ||||
| 28 | sus programas operativos", | ||||
| 26 | "num_resources": 1, | 29 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 4, | 30 | "num_tags": 4, | ||
| 28 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-09-08T20:54:13.558319", | 33 | "created": "2022-09-08T20:54:13.558319", | ||
| 31 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "e86e860c-9458-4d6f-8bf6-1c3b57f606e3", | 35 | "id": "e86e860c-9458-4d6f-8bf6-1c3b57f606e3", | ||
| 33 | "image_url": "", | 36 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "planificacion", | 38 | "name": "planificacion", | ||
| 36 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Planificaci\u00f3n", | 40 | "title": "Planificaci\u00f3n", | ||
| 38 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 42 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "e86e860c-9458-4d6f-8bf6-1c3b57f606e3", | 43 | "owner_org": "e86e860c-9458-4d6f-8bf6-1c3b57f606e3", | ||
| 41 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 48 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 48 | "created": "2022-09-09T07:23:01.496285", | 51 | "created": "2022-09-09T07:23:01.496285", | ||
| 49 | "datastore_active": false, | 52 | "datastore_active": false, | ||
| 50 | "description": "", | 53 | "description": "", | ||
| 51 | "format": "XLS", | 54 | "format": "XLS", | ||
| 52 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 53 | "id": "0f3d06ac-487c-4a39-8984-4b72f3ed59d5", | 56 | "id": "0f3d06ac-487c-4a39-8984-4b72f3ed59d5", | ||
| 54 | "last_modified": "2022-09-09T07:23:01.465861", | 57 | "last_modified": "2022-09-09T07:23:01.465861", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2022-09-09T07:23:01.728606", | 58 | "metadata_modified": "2022-09-09T07:23:01.728606", | ||
| 56 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 59 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 57 | "mimetype_inner": null, | 60 | "mimetype_inner": null, | ||
| 58 | "name": "Metas y objetivos de las unidades administrativas", | 61 | "name": "Metas y objetivos de las unidades administrativas", | ||
| 59 | "package_id": "ee246caf-f557-4b9f-b9d9-0cdde508b57d", | 62 | "package_id": "ee246caf-f557-4b9f-b9d9-0cdde508b57d", | ||
| 60 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 61 | "resource_type": null, | 64 | "resource_type": null, | ||
| 62 | "size": 70144, | 65 | "size": 70144, | ||
| 63 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 64 | "url": | 67 | "url": | ||
| 65 | load/literal_a4_metas_y_objetivos_unidades_administrativas-junio.xls", | 68 | load/literal_a4_metas_y_objetivos_unidades_administrativas-junio.xls", | ||
| 66 | "url_type": "upload" | 69 | "url_type": "upload" | ||
| 67 | } | 70 | } | ||
| 68 | ], | 71 | ], | ||
| 69 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 70 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 74 | { | ||
| 72 | "display_name": "LOTAIP", | 75 | "display_name": "LOTAIP", | ||
| 73 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | 76 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | ||
| 74 | "name": "LOTAIP", | 77 | "name": "LOTAIP", | ||
| 75 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 80 | }, | ||
| 78 | { | 81 | { | ||
| 79 | "display_name": "metas", | 82 | "display_name": "metas", | ||
| 80 | "id": "0b20e8b3-8df6-48a7-87a0-bfd3f659d39d", | 83 | "id": "0b20e8b3-8df6-48a7-87a0-bfd3f659d39d", | ||
| 81 | "name": "metas", | 84 | "name": "metas", | ||
| 82 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 87 | }, | ||
| 85 | { | 88 | { | ||
| 86 | "display_name": "objetivos", | 89 | "display_name": "objetivos", | ||
| 87 | "id": "49fb1793-be9e-493b-9a8b-3c77b4dbeb69", | 90 | "id": "49fb1793-be9e-493b-9a8b-3c77b4dbeb69", | ||
| 88 | "name": "objetivos", | 91 | "name": "objetivos", | ||
| 89 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 94 | }, | ||
| 92 | { | 95 | { | ||
| 93 | "display_name": "unidades administrativas", | 96 | "display_name": "unidades administrativas", | ||
| 94 | "id": "5ac0da0b-c314-43e4-9738-44cc3be03235", | 97 | "id": "5ac0da0b-c314-43e4-9738-44cc3be03235", | ||
| 95 | "name": "unidades administrativas", | 98 | "name": "unidades administrativas", | ||
| 96 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | } | 101 | } | ||
| 99 | ], | 102 | ], | ||
| 100 | "title": "2022-06 Metas y objetivos de las unidades | 103 | "title": "2022-06 Metas y objetivos de las unidades | ||
| 101 | administrativas", | 104 | administrativas", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 105 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "", | 106 | "url": "", | ||
| 104 | "version": "2022-06" | 107 | "version": "2022-06" | ||
| 105 | } | 108 | } |
