Cambios
En el instante 9 de septiembre de 2022, 9:24:32 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | 4 | "creator_user_id": "852bf279-975f-4c95-b0fa-5480c0b4b5f7", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "a\u00f1o", | 7 | "key": "a\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2022" | 8 | "value": "2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "mes", | 11 | "key": "mes", | ||
| 12 | "value": "06" | 12 | "value": "06" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "6c46d0e8-63dc-442a-b16e-83cd35a404eb", | 16 | "id": "6c46d0e8-63dc-442a-b16e-83cd35a404eb", | ||
| 17 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-09-09T09:24:22.348045", | 22 | "metadata_created": "2022-09-09T09:24:22.348045", | ||
| t | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:24:22.348054", | t | 23 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:24:32.646101", |
| 24 | "name": | 24 | "name": | ||
| 25 | "2022-06-mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania", | 25 | "2022-06-mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania", | ||
| 26 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | 26 | "notes": "Art. 7 de la Ley Org\u00e1nica de Transparencia y Acceso a | ||
| 27 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\r\nm) Mecanismos de | 27 | la Informaci\u00f3n P\u00fablica - LOTAIP\t\t\r\nm) Mecanismos de | ||
| 28 | rendici\u00f3n de cuentas a la ciudadan\u00eda, tales como metas e | 28 | rendici\u00f3n de cuentas a la ciudadan\u00eda, tales como metas e | ||
| 29 | informes de gesti\u00f3n e indicadores de desempe\u00f1o", | 29 | informes de gesti\u00f3n e indicadores de desempe\u00f1o", | ||
| 30 | "num_resources": 0, | 30 | "num_resources": 0, | ||
| 31 | "num_tags": 3, | 31 | "num_tags": 3, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2022-09-08T20:52:03.473989", | 34 | "created": "2022-09-08T20:52:03.473989", | ||
| 35 | "description": "", | 35 | "description": "", | ||
| 36 | "id": "887463c8-0ed1-40db-9038-cd3e2ff7271e", | 36 | "id": "887463c8-0ed1-40db-9038-cd3e2ff7271e", | ||
| 37 | "image_url": "", | 37 | "image_url": "", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "comunicacion-social", | 39 | "name": "comunicacion-social", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Comunicaci\u00f3n Social", | 41 | "title": "Comunicaci\u00f3n Social", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "887463c8-0ed1-40db-9038-cd3e2ff7271e", | 44 | "owner_org": "887463c8-0ed1-40db-9038-cd3e2ff7271e", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 48 | "resources": [], | 48 | "resources": [], | ||
| 49 | "state": "draft", | 49 | "state": "draft", | ||
| 50 | "tags": [ | 50 | "tags": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "display_name": "LOTAIP", | 52 | "display_name": "LOTAIP", | ||
| 53 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | 53 | "id": "dd0ae305-c4f8-47f4-9fed-154ede9e5030", | ||
| 54 | "name": "LOTAIP", | 54 | "name": "LOTAIP", | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "vocabulary_id": null | 56 | "vocabulary_id": null | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "display_name": "mecanismos", | 59 | "display_name": "mecanismos", | ||
| 60 | "id": "ce3650a9-2fa7-4c0d-a394-d9d732c12e35", | 60 | "id": "ce3650a9-2fa7-4c0d-a394-d9d732c12e35", | ||
| 61 | "name": "mecanismos", | 61 | "name": "mecanismos", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "vocabulary_id": null | 63 | "vocabulary_id": null | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "display_name": "rendici\u00f3n de cuentas", | 66 | "display_name": "rendici\u00f3n de cuentas", | ||
| 67 | "id": "26c57ab3-1af7-4f24-96a8-034d9251b3f0", | 67 | "id": "26c57ab3-1af7-4f24-96a8-034d9251b3f0", | ||
| 68 | "name": "rendici\u00f3n de cuentas", | 68 | "name": "rendici\u00f3n de cuentas", | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 70 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | } | 71 | } | ||
| 72 | ], | 72 | ], | ||
| 73 | "title": "2022-06 Mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas a la | 73 | "title": "2022-06 Mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas a la | ||
| 74 | ciudadan\u00eda", | 74 | ciudadan\u00eda", | ||
| 75 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 76 | "url": "", | 76 | "url": "", | ||
| 77 | "version": "2022-06" | 77 | "version": "2022-06" | ||
| 78 | } | 78 | } |
