Planes y programas en ejecución
Descripción del conjunto de datos:
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP k) Planes y programas de la institución en ejecución...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de septiembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de septiembre de 2022 |
| Creado | 8 de septiembre de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 226103f7-1a1a-4ba9-bd4b-b3ce1d3aad48 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | ab9ce855-6c02-4d18-900f-287080b7308e |
| Size | 67,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
