Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Remuneración mensual por puesto
Descripción del conjunto de datos:
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación,...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de septiembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de septiembre de 2022 |
| Creado | 9 de septiembre de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | b7aa00e1-c554-425c-9bf6-ba586dc88d37 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 56bd59b7-4fef-414e-8aee-8e4a6edc6308 |
| Size | 644,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
